序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 减速机 | 一批 | 7月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三项 | 7月15日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 7月5日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 7月5日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 7月15日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
化验室用品 |
一批 | 7月10日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 7月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 7月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 7月5日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 7月20日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 7月20日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 7月15日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 7月10日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 7月25日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 7月20日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 7月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 7月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 7月15日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 7月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 150吨 | 7月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 7月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 7月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 7月10日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 7月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 7月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 7月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 7月10日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 7月10日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 800吨 | 7月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 7月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 7月15日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 800吨 | 7月25日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 7月25日 | |
35 | 集团本部 | 废旧销售 | 转炉磁选粉招标销售 | 20000吨 | 7月中旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 7月上旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 脱硫灰招标销售 | 1500吨 | 7月中旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2000吨 | 7月中旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 7月下旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 7月中旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废碳化钨辊环招标销售 | 33.685吨 | 7月上旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废铜水冷板招标销售 | 250吨 | 7月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 7月中旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 硫氰酸氨铵第三方竞拍销售 | 900吨 | 7月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢丝皮带第三方竞拍销售 | 400吨 | 7月上旬 | |
46 | 集团本部 | 废旧销售 | 废橡胶第三方竞拍销售 | 520吨 | 7月上旬 | |
47 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 120吨 | 7月上旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 7月上旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 2.5万吨 | 7月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 1万吨 | 7月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 2万吨 | 7月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 7月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 7月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 300吨 | 7月下旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 300吨 | 7月下旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 400吨 | 7月中旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 600吨 | 7月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 7月上旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳锰铁 | 100吨 | 7月上旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍板 | 10吨 | 7月中旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 400吨 | 7月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 350吨 | 7月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 辅料 | 600超高电极 | 90吨 | 7月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 600吨 | 7月中旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 100吨 | 7月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 辅料 | 精炼渣(预熔型) | 800吨 | 7月下旬 | |
67 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 7月中旬 | |
68 |
淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 7月中旬 | |
69 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 600吨 | 7月上旬 | |
70 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂Ⅱ | 550吨 | 7月上旬 | |
71 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 7月上旬 | |
72 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂Ⅱ | 200吨 | 7月上旬 | |
73 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 2万吨 | 7月上旬 | |
74 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 6万吨 | 7月上旬 | |
75 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 6万吨 | 7月上旬 | |
76 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 7月25日 | |
77 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 7月25日 | |
78 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 600吨 | 7月25日 | |
79 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 锰硅合金 | 1000吨 | 7月25日 | |
80 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 7月25日 | |
81 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 铝块 | 200吨 | 7月25日 | |
82 |
安阳永兴 | 炼铁辅料 | 石灰石块 | 50000吨 | 7月25日 | |
83 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 硅石 | 3000吨 | 7月25日 | |
84 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 7月25日 | |
85 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 7月20日 | |
86 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 10000吨 | 7月20日 | |
87 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 7月20日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/